<abbr id="iaa26"><menu id="iaa26"></menu></abbr><abbr id="iaa26"></abbr>
  • <abbr id="iaa26"></abbr>
  • <abbr id="iaa26"></abbr>
    <abbr id="iaa26"></abbr>
    <samp id="iaa26"><noscript id="iaa26"></noscript></samp>
  • <abbr id="iaa26"><menu id="iaa26"></menu></abbr>
  • 當(dāng)前位置: 首頁(yè) 資訊 行業(yè)視界 正文
    關(guān)注我們:

    潤(rùn)滑油:2019年10月潤(rùn)滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    2024論壇
    打印 RSS
    字號(hào):T|T
    摘要:潤(rùn)滑油:2019年10月潤(rùn)滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)!
    潤(rùn)滑油:2019年10月潤(rùn)滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    產(chǎn)品名稱 出口數(shù)量(噸) 出口金額(美元) 出口均價(jià)(美元/噸)
    潤(rùn)滑油 8215.525 14389535 1751.505229

    潤(rùn)滑油:2019年10月潤(rùn)滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)注冊(cè)地)
      
    企業(yè)注冊(cè)地 出口數(shù)量(噸) 出口金額(美元) 出口均價(jià)(美元/噸)
    安徽省 1.614 6553 4060.099133
    北京市 170.888 368826 2158.29081
    福建省 152.661 249585 1634.896928
    廣東省 1634.422 2784167 1703.456635
    河北省 670.936 1107021 1649.965123
    河南省 4.893 14627 2989.372573
    吉林省 33.081 37431 1131.49542
    江蘇省 616.01 1122117 1821.588935
    遼寧省 1088.34 2059543 1892.37095
    內(nèi)蒙古自治區(qū) 8.418 8333 989.9025897
    山東省 891.773 1521880 1706.577795
    陜西省 4.08 28744 7045.098039
    上海市 1664.171 2693644 1618.610107
    四川省 4.796 3498 729.3577982
    天津市 590.146 1091949 1850.303145
    新疆維吾爾自治區(qū) 89.876 205247 2283.66861
    云南省 36.868 69374 1881.686015
    浙江省 550.244 1009180 1834.059072
    重慶市 2.308 7816 3386.481802
    總計(jì) 8215.525 14389535 1751.505229

    潤(rùn)滑油:2019年10月潤(rùn)滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷國(guó)或地區(qū))
      
    國(guó)家 出口數(shù)量(噸) 出口金額(美元) 出口均價(jià)(美元/噸)
    阿塞拜疆 0.32 1217 3803.125
    埃塞俄比亞 20.079 30325 1510.284377
    安哥拉 5.1 33823 6631.960784
    安提瓜和巴布達(dá) 43.604 62098 1424.1354
    澳大利亞 25.895 37552 1450.164124
    澳門 2.72 8395 3086.397059
    巴哈馬 92.286 278865 3021.747611
    巴基斯坦 30.06 53801 1789.787092
    巴拉圭 5.1 21466 4209.019608
    巴拿馬 1422.914 2363840 1661.266949
    百慕大 15.434 24593 1593.430089
    伯利茲 21.169 27890 1317.49256
    朝鮮 324.623 386652 1191.080114
    丹麥 55.208 60083 1088.30242
    德國(guó) 1.027 1809 1761.441091
    多哥 10.2 24990 2450
    多米尼加共和國(guó) 2.604 5150 1977.726575
    俄羅斯聯(lián)邦 24.022 38915 1619.973358
    法國(guó) 0.208 1727 8302.884615
    菲律賓 153.261 240267 1567.69824
    剛果(金) 73.577 112617 1530.600595
    哈薩克斯坦 77.565 136739 1762.895636
    韓國(guó) 108.751 209039 1922.180026
    吉爾吉斯斯坦 12.311 68508 5564.779466
    幾內(nèi)亞 120.866 216697 1792.86979
    柬埔寨 0.071 2511 35366.19718
    喀麥隆 121.952 235801 1933.555825
    科特迪瓦 3.48 4872 1400
    肯尼亞 37.746 70622 1870.979706
    老撾 114.755 254665 2219.206135
    利比里亞 718.526 1132349 1575.93323
    盧森堡 0.043 624 14511.62791
    馬耳他 164.196 273087 1663.176935
    馬來(lái)西亞 102.182 235779 2307.441624
    馬里 4.62 11046 2390.909091
    馬紹爾群島 669.378 1226908 1832.907565
    美國(guó) 30.235 62915 2080.866545
    蒙古 169.155 332195 1963.849724
    秘魯 133.244 195358 1466.167332
    緬甸 270.93 461806 1704.521463
    莫桑比克 25.215 41540 1647.432084
    尼日利亞 59.26 142920 2411.744853
    挪威 67.107 104177 1552.401389
    葡萄牙 8.674 16365 1886.672815
    日本 69.198 119174 1722.217405
    瑞士 0.736 910 1236.413043
    塞拉利昂 7.195 28150 3912.439194
    塞浦路斯 93.928 142553 1517.683758
    塔吉克斯坦 4.08 28744 7045.098039
    臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 102.516 178623 1742.391432
    泰國(guó) 200.231 440985 2202.38125
    圖瓦盧 11.17 21154 1893.822739
    烏干達(dá) 28.228 31897 1129.977327
    烏茲別克斯坦 4.796 3498 729.3577982
    希臘 79.598 127447 1601.133194
    香港 1333.938 2297806 1722.573313
    新加坡 255.902 427251 1669.588358
    新西蘭 0.156 1248 8000
    伊拉克 0.444 4050 9121.621622
    意大利 70.471 140428 1992.70622
    印度 19.663 43427 2208.564309
    印度尼西亞 152.043 324306 2132.988694
    英國(guó) 324.777 604895 1862.493342
    越南 83.74 121566 1451.707667
    贊比亞 22.44 47214 2104.010695
    直布羅陀 0.182 371 2038.461538
    中非 0.42 1240 2952.380952
    總計(jì) 8215.525 14389535 1751.505229

    潤(rùn)滑油:2019年10月潤(rùn)滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易方式)
     
    貿(mào)易方式 出口數(shù)量(噸) 出口金額(美元) 出口均價(jià)(美元/噸)
    保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 5160.736 8951042 1734.450668
    對(duì)外承包工程出口貨物 55.768 112934 2025.068139
    海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 600.964 1001881 1667.123155
    進(jìn)料加工貿(mào)易 56.19 135312 2408.115323
    來(lái)料加工貿(mào)易 649.798 853016 1312.740267
    一般貿(mào)易 1692.069 3335350 1971.16666
    總計(jì) 8215.525 14389535 1751.505229

     

     
     
     
     
    中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

    1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
    2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品第五页中文字幕| 日韩一级视频免费观看| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 午夜国产羞羞视频免费网站| eeuss影院免费直达入口| 中文字幕日产每天更新40| 亚洲中文字幕久久精品无码va| 三上悠亚电影全集免费| 亚洲欧美一级久久精品| 黄色成人免费网站| 淫术の馆在动漫在线播放| 国产日韩精品一区二区三区| 国产男女视频在线观看| 99r在线播放| 少妇被躁爽到高潮无码文| 夫妇交换性三中文字幕| 95免费观看体验区视频| 久久青青草原亚洲av无码| 适合男士深夜看的小说软件| 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡麻豆| 色8久久人人97超碰香蕉987| 天堂а在线中文在线新版| 日韩在线你懂的| 色综合色综合色综合色综合网| 久久99精品久久久久婷婷| 亚洲成av人片在线观看无| 全黄a免费一级毛片人人爱| 欧美国产人妖另类色视频| 99精品国产高清自在线看超| 一本一本久久a久久综合精品| а√天堂资源官网在线资源| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 99国产欧美久久久精品蜜芽| 国内揄拍高清国内精品对白| 成人禁在线观看| 成人免费夜片在线观看| 亚洲一区二区三区电影| 尤物视频在线看| 国产新疆成人a一片在线观看| 日韩a无吗一区二区三区|